předběžný a nikoli neměnný
Přejezdy budeme nejčastěji absolvovat nočními autobusy, protože tak za jednu cenu koupíme přesun i nocleh.
Itinerář je sestaven na 69 dnů. Ve skutečnosti je díky letenkám na cestu 80 dnů, takže máme cca desetidenní rezervu. Ta se nám určitě bude hodit na fakultativní akce (národní park Itatiaia, čekání na spoje, válení a jiné).
| den | místo | program |
|---|---|---|
| Venezuela | ||
| 1 | Caracas | přestup v Miláně, let přes oceán |
| 2 | Caracas | město |
| Peru | ||
| 3 | Lima | přelet |
| 4 | Lima | město |
| 5 | Lima | město, noční přejezd |
| 6 | Huaraz | aklimatizace |
| 7 | Huascarán NP | aklimatizační trek |
| 8 | Huascarán NP | aklimatizační trek |
| 9 | Huascarán NP | aklimatizační trek |
| 10 | Huascarán NP | aklimatizační trek, noční přejezd přes Limu |
| 11 | Pisco | město |
| 12 | Islas Ballestas NP | výlet na ostrov |
| 13 | Ica | písečné duny |
| 14 | Nazca | obrazce na planině, noční přejezd |
| 15 | Arequipa | město |
| 16 | Colca | kaňon |
| 17 | Arequipa | město, aklimatizace |
| 18 | Chiguata | základní tábor, aklimatizace |
| 19 | El Misti | vrchol sopky 5822 m n.m. |
| 20 | Arequipa | město |
| 21 | Arequipa | město |
| 22 | Juliaca | přejezd vlakem, město, noční přejezd |
| 23 | Cuzco | město |
| 24 | Inca Trail nebo Machu Picchu | trek nebo skalní město, podle rozpočtu |
| 25 | Inca Trail nebo Pisac a Valle Sagrado | trek nebo výlet, podle rozpočtu |
| 26 | Inca Trail nebo Urubamba | trek nebo výlet, podle rozpočtu |
| 27 | Machu Picchu nebo Sacsayhuamán, Qenko a další | skalní město nebo rozvaliny, podle rozpočtu |
| 28 | Cuzco | město |
| 29 | Cuzco | město, noční přejezd |
| 30 | Puno, Yungao | pěšky na hranice |
| 31 | Copacabana, Lago Titicaca, Uros | jezero, ostrovy |
| Bolívie | ||
| 32 | Lago Titicaca, Isla del Sol | jezero, ostrovy |
| 33 | La Paz | město 4000 m n.m. |
| 34 | La Paz | město |
| 35 | Rurrenabaque | město, aklimatizace |
| 36 | Amazonie | džungle |
| 37 | Amazonie | džungle |
| 38 | Amazonie | džungle |
| 39 | Amazonie | džungle |
| 40 | Amazonie | džungle, noční přejezd |
| 41 | Trinidad | město, noční přejezd |
| 42 | Santa Cruz | město, noční přejezd |
| 43 | Sucre | město, noční přejezd |
| 44 | Tarabuco | indiánské město |
| 45 | Potosí | město, družstevní doly |
| 46 | Tarapaya | termální prameny |
| 47 | Potosí | město, noční přejezd |
| 48 | Uyuni, Salar de Uyuni | město, solná poušť |
| 49 | Salar de Uyuni, Laguna Colorada | solná poušť, jezero |
| 50 | Salar de Uyuni, Laguna Verde | solná poušť, jezero |
| Chile | ||
| 51 | San Pedro de Atacama | město |
| 52 | Toconao | oáza |
| 53 | Laguna Chaxa | solné jezero, noční přejezd |
| Argentina | ||
| 54 | Salta | město 1200 m n.m., noční přejezd |
| 55 | Resistencia | město, noční přejezd |
| 56 | Puerto Iguazú | město |
| Paraguay | ||
| 57 | Ciudad del Este, Itaipú | město, přehrada |
| Brazílie | ||
| 58 | Foz do Iguacu | vodopády, noční přejezd |
| 59 | Curítiba | město |
| 60 | Paranaguá | vyhlídkový vlak Serra Verde Express |
| 61 | Ilha do Mel | pláže |
| 62 | Curítiba | město, noční přejezd |
| 63 | Sao Paulo | město, potvrzení letenek, noční přejezd |
| 64 | Rio de Janeiro | město |
| 65 | Rio de Janeiro | město |
| 66 | Rio de Janeiro | město, noční přejezd |
| 67 | Sao Paulo | město |
| 68 | Sao Paulo | město, noční let přes oceán |
| 69 | Praha | přestup v Římě |
Použil jsem tabulku, kterou zpracoval Karlos, jen jsem ji upravil.
: nahoru : o úroveň výš : hlavní stránka :
Napište mi: